При освоении залежных земель, покрытых густой растительностью, при обработке пласта многолетних трав, полей после уборки кукурузы и подсолнечника, высокостебельных культур, а также при заделке высокостебельных сидератов - большинство видов традиционных дисковых борон не способно качественно выполнять обработку почвы.
Ранее российские производители дисковых агрегатов не предлагали сельхозпроизводителям бороны, которые могли бы решить эту проблему, экономя деньги и время.
Дисковая борона "Доминанта" превосходно выполняет в этих сложных условиях измельчение растительных остатков и их интенсивное перемешивание с почвой даже при небольшой глубине обработки от 5 до 18 см.
Диск установлен на мощном пружинном блоке с усилием срабатывания в 385 кг. Конструкция и взаимное расположение рабочих органов позволяет проводить обработку твердой, каменистой почвы и полей с большим количеством растительных остатков.
Большие вращающиеся сферические диски диаметром 610 мм выполняют обработку почвы на полях со значительным количеством пожнивных остатков. Стойка на пружинном, защитном блоке предохраняет раму и рабочие органы от разрушения.
Подшипниковый узел выполнен с одним закрытым подшипником, не требующим смазки и регулировки, что экономит драгоценное время.
Рабочие органы бороны расположены на расстоянии 275 мм, что позволяет добиваться важнейшего результата для почвообработки - качества посевного ложа. При всех вышеперечисленных достоинствах "Доминанта" гораздо дешевле своих импортных аналогов.
Модельный ряд:
Д-300п – от 140 л.с.
Д-350п – от 150 л.с.
Д-400п – от 190 л.с.
Д-450п – от 210 л.с.
Д-520п – от 240 л.с.
Д-560п – от 270 л.с.
Д-620п – от 300 л.с.
Показатель/Наименование | Д-300П | Д-350П | Д-400П | Д-450П | Д-520П | Д-560П | Д-620П |
Рабочая ширина захвата, м | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,1 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 18 | ||||||
Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 15 | ||||||
Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | ||||||
Количество рядов рабочих органов (дисков) | 2 | ||||||
Количество рабочих органов (дисков), шт. | |||||||
в одном ряду | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
всего | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
Расстояние между рядами рабочих органов, мм | 1070 | ||||||
Расстояние между рабочими органами в ряду, мм | 275 | ||||||
Тип рабочего органа, размер | Диск зубчатый сферический, диаметр – 610 мм | ||||||
Угол атаки рабочих органов (дисков), град. | 17 | ||||||
Габаритные размеры, в рабочем положении, мм: | |||||||
длина | 5150 | ||||||
ширина | 3300 | 3850 | 4400 | 4700 | 5400 | 5900 | 6500 |
высота | 1600 | ||||||
Габаритные размеры, в транспортном положении, мм | |||||||
длина | 4250 | 5150 | |||||
ширина | 3300 | 3850 | 4400 | 4700 | 5400 | 5900 | 6500 |
высота | 2000 | ||||||
Дорожный просвет, не менее, мм | 350 | ||||||
Масса с прутковым катком, кг | 3543 | 3906 | 4268 | 4630 | 5026 | 5492 | 5852 |
Агрегатируется с трактором, класс л.с. |
2 90-135 |
2-3 135-180 |
2-3 135-180 |
3 150-200 |
4 180-240 |
4-5 220-270 |
5 250-300 |
Показатель/Наименование |
Д-520 ПСМ |
Д-560 ПСМ |
Д-620 ПСМ |
Д-660 ПСМ |
Д-720 ПСМ |
Д-770 ПСМ |
Д-820 ПСМ |
Д-880 ПСМ |
Д-1000 ПСМ |
Д-1100 ПСМ |
Д-1200 ПСМ |
Рабочая ширина захвата, м | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,9 | 11 | 11,6 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 18 | ||||||||||
Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 15 | ||||||||||
Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | ||||||||||
Количество рядов рабочих органов (дисков) | 2 | ||||||||||
Количество рабочих органов (дисков), шт. | |||||||||||
в одном ряду | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 |
всего | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
Расстояние между рядами рабочих органов, мм | 1070 | ||||||||||
Расстояние между рабочими органами в ряду, мм | 275 | ||||||||||
Тип рабочего органа, размер | Диск зубчатый сферический, диаметр – 610 мм | ||||||||||
Угол атаки рабочих органов (дисков), град. | 17 | ||||||||||
Габаритные размеры, в рабочем положении, мм: | |||||||||||
длина | 6770 | 7050 | 7355 | ||||||||
ширина | 5230 | 5780 | 6330 | 6880 | 7430 | 7980 | 8530 | 9080 | 10180 | 11280 | 11830 |
высота | 1970 | 1600 | 1580 | ||||||||
Габаритные размеры, в транспортном положении, мм | |||||||||||
длина | 6370 | 6710 | 7055 | ||||||||
ширина | 2980 | 4670 | 6380 | ||||||||
высота | 3230 | 3505 | 3780 | 4055 | 4070 | 4345 | 4620 | 4895 | 4620 | 5170 | 5445 |
Дорожный просвет, не менее, мм | 350 | ||||||||||
Масса, кг | |||||||||||
- с тандемными катками | 7445 | 8044 | 8424 | 8858 | 9402 | 10549 | 10965 | 11381 | - | - | - |
- с прутковыми катками | 6900 | 7272 | 7648 | 8016 | 8525 | 9775 | 10174 | 10572 | 10965 | 11795 | 12231 |
Агрегатируется с трактором, класс л.с. |
4 250-270 |
4-5 280-300 |
5 310-320 |
5 340-350 |
5-6 350-370 |
5-6 370-400 |
6 400-450 |
6-8 450-470 |
8 470-500 |
8 500-550 |
8 550-600 |